Вид: росянка круглолистная
Вид «росянка круглолистная» присутствует в видах региональных Красных книг следующих объектов:
| Название | Местоположение | Размер, га |
|---|---|---|
Центральный федеральный округ, Белгородская область | ||
| Хотмыжский природный парк | Борисовский и Грайворонский районы. | 10 662 |
Центральный федеральный округ, Воронежская область | ||
| Хреновской природный комплекс | Воронежская область, Бобровский, Аннинский, Таловский районы. Участок охватывает островной лесной массив в долине реки Битюг севернее и южнее села Хреновое — Хреновской бор и участки лесостепи, прилегающие к нему на юго-востоке. | 40 000 |
| Хопёрский природный комплекс | Воронежская область, Новохопёрский, Грибановский, Поворинский районы. Территория располагается в долине реки Хопёр севернее и южнее города Новохопёрск. | 44 178 |
Центральный федеральный округ, Курская область | ||
| Участок Зоринский Центрально-Чернозёмного заповедника | Курская область, Обоянский и Пристенский районы, 3-5 км восточнее города Обоянь. | 495 |
Центральный федеральный округ, Липецкая область | ||
| Добринская лесостепь | Липецкая область, Добринский район. Окрестности посёлка Добринка в радиусе 10 км. | 15 000 |
| Верхневоронежский природный массив | Липецкая область, Добровский район. Располагается в восточной и центральной частях Добровского района. | 50 000 |
| Нижневоронежский природный массив | Липецкая область, Грязинский, Усманский районы. Долина реки Воронеж и лесные массивы террас южнее села Двуречки. | 32 000 |
Приволжский федеральный округ, Республика Мордовия | ||
| Ардатовский комплексный заказник | Республика Мордовия, Ардатовский и Ичалковский районы, лесной массив на первой и второй надпойменных террасах левого берега реки Алатырь с элементами овражно-балочной сети от села Сосновка до города Алатырь. | 22 500 |
| Национальный парк Смольный | Республика Мордовия, Ичалковский и Большеигнатовский районы. | 32 148 |
| Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича | Республика Мордовия, Темниковский район. | 32 148 |
| Карстовое озеро Пиявское и его окрестности | Республика Мордовия, Теньгушевский район, в 1,5 км западнее деревни Ивановка. | 12 |
Приволжский федеральный округ, Пензенская область | ||
| Государственный природный заповедник Приволжская лесостепь | Пензенская область, 1) отделение Попереченская степь — Каменский и Пензенский районы, близ села Поперечное; 2) отделение Кунчеровская лесостепь — Камешкирский, Кузнецкий и Неверкинский районы, близ села Старый Чирчим; 3) отделение Островцовская лесостепь — Колышлейский район, близ села Островцы; 4) отделение Верховья Суры — Кузнецкий район, близ села Часы; 5) отделение Борок — Камешкирский район, близ села Шаткино. | 8 400 |
| Ильминское клюквенное болото | Пензенская область, Никольский район, в 6,5 км к югу от посёлка Усть-Инза. | 6 |
Приволжский федеральный округ, Самарская область | ||
| Жигулёвская возвышенность | Самарская область, Волжский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы. | 150 000 |
| Бузулукский бор | Самарская область: Богатовский, Борский, Кинель-Черкасский районы; Оренбургская область: Бузулукский район. | 106 788 |
| Рачейский лесной массив | Самарская область, Сызранский район. | 35 000 |
Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан | ||
| Раифский лес | Республика Татарстан, Зеленодольский район. | 10 879 |
Приволжский федеральный округ, Удмуртская Республика | ||
| Волковское | Удмуртская Республика, Воткинский район, по окраине посёлка Волковский. | 733 |
| Нечкинская | Удмуртская Республика: Воткинский (окрестности посёлка Новый), Завьяловский (окрестности села Гольяны), Сарапульский (окрестности села Нечкино) районы. | 22 000 |
| Малягуртская | Удмуртская Республика, Игринский район, окрестности посёлка Малягурт. | 2 000 |
| Камбарская | Удмуртская Республика, город Камбарка. | 7 |
| Аныкская | Удмуртская Республика, Кизнерский район, в 2 км западнее деревни Люга, в долине реки Люга. | 174 |
| Муркозь-Омга | Удмуртская Республика, Кизнерский район, в 1 км юго-восточнее деревни Муркозь-Омга, в долине реки Казанка. | 826 |
| Ягульская | Удмуртская Республика, Кизнерский район, на юго-западной окраине посёлка Ягул, в долине реки Люга. | 140 |
| Вершамовская | Удмуртская Республика, Красногорский район, в 15 км юго-восточнее села Красногорское. | 464 |
| Кокманский | Удмуртская Республика, Красногорский район, окрестности посёлка Кокман. | 1 600 |
| Пычасская | Удмуртская Республика, Можгинский район, восточнее окрестностей посёлка Пычас. | 100 |
| Куменское озеро | Удмуртская Республика, Селтинский район, 26 км на запад-юго-запад от села Селты и в 4 км западнее деревни Юберинский Перевоз. | 789 |
| Сардыкская | Удмуртская Республика, Селтинский район, в 10 км на запад-юго-запад от села Селты. | 1 897 |
| Увинская | Удмуртская Республика, Увинский район, на северо-восточной окраины посёлка Ува. | 3 570 |
| Селычкинская | Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, в 1,5 км восточнее посёлка Селычка. | 1 200 |
Приволжский федеральный округ, Ульяновская область | ||
| Верховое болото Малое | Ульяновская область, Инзенский район, в 2 км к юго-востоку от села Юлово. | 8 |
Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика | ||
| Алатырский участок государственного природного заповедника Присурский | Чувашская Республика, Алатырский район, разъезд Атрать. | 9 025 |
| Национальный парк Чаваш вармане | Чувашская Республика, Шемуршинский район, село Шемурша. | 25 |
Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика | ||
| Заказник Советский | Чеченская Республика, Шатойский, Итум-Калинский и Шаройский районы. | 100 500 |
| Заказник Веденский | Чеченская Республика, Веденский и Шаройский районы. | 43 700 |
Навигация: → Следующий вид
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
Генетические ресурсы сосны корейской на Дальнем Востоке России В монографии изложены результаты исследования генетических ресурсов сосны ...
Лекарственные растения в каждом доме Предлагаемая вниманию читателей книга написана на основе данных отечественных и ...
Книга представляет собой своеобразную «энциклопедию» растений и имеет целью ...
