Вид: жерех
Вид «жерех» присутствует в видах европейского значения для следующих объектов:
| Название | Местоположение | Размер, га | 
|---|---|---|
| Северо-Западный федеральный округ, Вологодская область | ||
| Национальный парк Русский Север | Вологодская область, занимает большую часть Кирилловского района. | 166 400 | 
| Дарвинский заповедник | Вологодская область, Череповецкий район; Ярославская область, Брейтовский район. Расположен в сохранившейся от затопления части Молого-Шекснинской низменности, включает в себя также часть акватории Рыбинского водохранилища. | 112 600 | 
| Северо-Западный федеральный округ, Калининградская область | ||
| Дельта Немана и восточное побережье Куршского залива | Калининградская область, Славский и Полесский районы. | 255 000 | 
| Центральный федеральный округ, Белгородская область | ||
| Хотмыжский природный парк | Борисовский и Грайворонский районы. | 10 662 | 
| Центральный федеральный округ, Липецкая область | ||
| Липецкий заказник | Липецкая область, Грязинский район, южнее гидроузла Матырского водохранилища. | 20 000 | 
| Верхневоронежский природный массив | Липецкая область, Добровский район. Располагается в восточной и центральной частях Добровского района. | 50 000 | 
| Природный комплекс Галичья гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности сёл Донское и Галичья гора. | 150 | 
| Галичья гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности села Галичья гора. | 24 | 
| Природный комплекс Липовская гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности села Липовка. | 250 | 
| Морозова гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности села Донское. | 98 | 
| Природный комплекс Плющань | Липецкая область, Краснинский район. Окрестности села Яблоново. | 200 | 
| Сокольская гора | Липецкая область, Краснинский район. Окрестности села Засосенка. | 16 | 
| Докторова гора | Липецкая область, Лебедянский район. Окрестности села Докторово. | 50 | 
| Нижневоронежский природный массив | Липецкая область, Грязинский, Усманский районы. Долина реки Воронеж и лесные массивы террас южнее села Двуречки. | 32 000 | 
| Приволжский федеральный округ, Республика Мордовия | ||
| Ардатовский комплексный заказник | Республика Мордовия, Ардатовский и Ичалковский районы, лесной массив на первой и второй надпойменных террасах левого берега реки Алатырь с элементами овражно-балочной сети от села Сосновка до города Алатырь. | 22 500 | 
| Симкинский природный заказник | Республика Мордовия, Большеберезниковский район, участок левобережной части долины реки Сура южнее села Симкино и участок высокого коренного берега долины реки Сура в окрестностях села Тияпино Инзенского района Ульяновской области. | 15 000 | 
| Дубенско-Карсунский заказник | Участок долины реки Сура в Дубенском районе Республики Мордовия (южнее села Пуркаево) и в Карсунском районе Ульяновской области (окрестности сёл Кадышево и Котяково). | 15 000 | 
| Памятник природы Уркатский | Республика Мордовия, Ельниковский район. Долина реки Уркат в нижнем течении с прилегающим пойменным лесом. | 1 500 | 
| Национальный парк Смольный | Республика Мордовия, Ичалковский и Большеигнатовский районы. | 32 148 | 
| Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича | Республика Мордовия, Темниковский район. | 32 148 | 
| Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан | ||
| Кичке-Тан | Республика Татарстан, Агрызский район. | 9 796 | 
| Танаевские луга | Республика Татарстан, Елабужский район. | 3 590 | 
| Свияжский | Республика Татарстан, Зеленодольский и Верхнеуслонский районы. | 12 656 | 
| Саралы | Республика Татарстан, Лаишевский район. | 12 212 | 
| Приволжский федеральный округ, Удмуртская Республика | ||
| Голюшурминское | Удмуртская Республика, Алнашский район, в 5 км к югу от деревни Муважи. | 183 | 
| Памятник природы Шольинское | Удмуртская Республика, Камбарский район, 8-12 км северо-западнее районного центра города Камбарка, в окрестностях посёлка Шолья. | 300 | 
| Вятская | Удмуртская Республика, Каракулинский район, в 1 км юго-восточнее села Вятское. | 342 | 
| Каракулинская пойма | Удмуртская Республика, левый берег реки Кама в пределах Каракулинского района. | 7 000 | 
| Усть-Бельская | Местоположение. Удмуртская Республика, Каракулинский район, деревни Усть-Бельск. | 1 700 | 
| Крымская Слудка | Удмуртская Республика, Кизнерский район, окрестности деревни Крымская Слудка. | 1 289 | 
| Троеглазовские ландшафты | Удмуртская Республика, Киясовский район, окрестности деревни Троеглазово. | 573 | 
| Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика | ||
| Охранная зона заповедника Присурский | Чувашская Республика, Алатырский район, разъезд Атрать; Батыревский район, посёлок Люля. | 25 498 | 
| Южный федеральный округ, Волгоградская область | ||
| Природный парк Усть-Медведицкий | Левобережье реки Дон в месте впадения реки Медведица. Волгоградская области, Серафимовичский район, близ города Серафимович. | 53 000 | 
| Природный парк Волго-Ахтубинская пойма | Северная часть Волго-Ахтубинской долины. Волгоградская область, Ленинский, Светлоярский и Среднеахтубинский районы, близ городов Волгоград, Волжский, Краснослободск, Ленинск. | 160 000 | 
| Природный парк Нижнехопёрский | Значительная часть долины реки Хопёр в нижнем её течении. Волгоградская область, Алексеевский, Кумылженский и Нехаевский районы. Близ станицы Букановская, станицы Кумылженская, станицы Алексеевская, станицы Нехаевская. | 230 000 | 
| Природный парк Донской | Малая (Калачская) излучина реки Дон. Волгоградская область, Иловлинский район, близ посёлка Иловля, город Калач-на-Дону. | 62 000 | 
| Южный федеральный округ, Республика Калмыкия | ||
| Морской Бирючок | Республики Калмыкия, Лаганский район, посёлка Артезиан. | 50 000 | 
| Природный парк Республики Калмыкия | Республика Калмыкия, Юстинский район, посёлок Цаган Аман (участок Волго-Ахтубинской поймы). | 4 323 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан | ||
| Аграханский залив | Республика Дагестан, Бабаюртовский район, устье реки Терек. | 39 000 | 
| Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика | ||
| Заказник Парабочевский | Чеченская Республика, Шёлковский район. | 12 000 | 
| Заказник Брагунский | Чеченская Республика, Грозненский, Шёлковский и Гудермесский районы. | 17 000 | 
Вид «жерех» присутствует в видах региональных Красных книг следующих объектов:
| Название | Местоположение | Размер, га | 
|---|---|---|
| Приволжский федеральный округ, Республика Мордовия | ||
| Ардатовский комплексный заказник | Республика Мордовия, Ардатовский и Ичалковский районы, лесной массив на первой и второй надпойменных террасах левого берега реки Алатырь с элементами овражно-балочной сети от села Сосновка до города Алатырь. | 22 500 | 
| Симкинский природный заказник | Республика Мордовия, Большеберезниковский район, участок левобережной части долины реки Сура южнее села Симкино и участок высокого коренного берега долины реки Сура в окрестностях села Тияпино Инзенского района Ульяновской области. | 15 000 | 
| Дубенско-Карсунский заказник | Участок долины реки Сура в Дубенском районе Республики Мордовия (южнее села Пуркаево) и в Карсунском районе Ульяновской области (окрестности сёл Кадышево и Котяково). | 15 000 | 
| Памятник природы Уркатский | Республика Мордовия, Ельниковский район. Долина реки Уркат в нижнем течении с прилегающим пойменным лесом. | 1 500 | 
| Мордовский государственный природный заповедник имени П. Г. Смидовича | Республика Мордовия, Темниковский район. | 32 148 | 
Навигация: → Следующий вид
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
 Из зелёного царства
Из зелёного царства Прижизненное издание. Санкт-Петербург, 1899 год. Издание А. С. Суворина. Со многими ...
 Генофонд растений Красной книги Российской Федерации, сохраняемый в коллекциях ботанических садов и дендрариев
Генофонд растений Красной книги Российской Федерации, сохраняемый в коллекциях ботанических садов и дендрариев В монографии обобщена информация, полученная из 79 ботанических садов Комиссией ...
 Адвентивная флора Москвы и Московской области
Адвентивная флора Москвы и Московской области В книге представлен конспект адвентивной флоры Москвы и Московской области, ...
