Вид: дикранум зелёный
Вид «дикранум зелёный» присутствует в видах европейского значения для следующих объектов:
| Название | Местоположение | Размер, га |
|---|---|---|
Центральный федеральный округ, Тверская область | ||
| Центрально-Лесной заповедник | Тверская область, Нелидовский, Андреапольский районы. | 27 226 |
Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан | ||
| Раифский лес | Республика Татарстан, Зеленодольский район. | 10 879 |
| Саралы | Республика Татарстан, Лаишевский район. | 12 212 |
Южный федеральный округ, Краснодарский край | ||
| Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
Вид «дикранум зелёный» присутствует в видах региональных Красных книг следующих объектов:
| Название | Местоположение | Размер, га |
|---|---|---|
Центральный федеральный округ, Тверская область | ||
| Центрально-Лесной заповедник | Тверская область, Нелидовский, Андреапольский районы. | 27 226 |
Южный федеральный округ, Краснодарский край | ||
| Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
Навигация: → Следующий вид
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
Деревья и кустарники средней полосы европейской части России В предлагаемый определитель включено 126 видов древесно-кустарниковых растений, ...
Иллюстрированный определитель растений Средней России. Том 1. Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные) Данный иллюстрированный определитель подготовлен ботаниками биологического ...
