Власов А. А.
| Название объекта | Местонахождение | Размер участка |
|---|---|---|
| Курская область | ||
| Участок Баркаловка Центрально-Чернозёмного заповедника | Курская область, Горшеченский район, в 20 км западнее посёлка Горшечное. | 368 га. |
| Парсет | Курская область, Горшеченский район, в 10 км западнее посёлка Горшечное. | 50 га. |
| Урочище Сурчины | Курская область, Горшеченский район, в 15 км северо-западнее посёлка Горшечное. | 4,7 га. |
| Проектируемый биосферный полигон Степной Центрально-Чернозёмного заповедника | Курская область, Курский район, в 15 км юго-юго-восточнее города Курск, у бывшего хутора Степной. | 463 га. |
| Стрелецкий участок Центрально-Чернозёмного заповедника | Курская область, Курский район, в 10 км южнее города Курск. | 2 046 га. |
| Участок Букреевы Бармы Центрально-Чернозёмного заповедника | Курская область, Мантуровский район, в 15 км северо-восточнее села Мантурово. | 259 га. |
| Казацкий участок Центрально-Чернозёмного заповедника | Курская область, Медвенский район, в 20 км юго-юго-восточнее города Курск. | 1 638 га. |
| Участок Зоринский Центрально-Чернозёмного заповедника | Курская область, Обоянский и Пристенский районы, 3-5 км восточнее города Обоянь. | 495,1 га. |
| Участок Пойма Псла Центрально-Чернозёмного заповедника | Курская область, Обоянский район, южнее и юго-восточнее города Обоянь. | 481,3 га. |
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
The Encyclopedia Of Wood: A Tree-By-Tree Guide To The World’s Most Versatile Resource Anyone who likes to tramp through the woods, reads the Arbor Day Foundation newsletter, or shops at home-and-garden centers can probably identify a ...
Иллюстрированный определитель растений Средней России. Том 1. Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные) Данный иллюстрированный определитель подготовлен ботаниками биологического ...
В монографии дан обзор результатов многолетних исследований автора и его ...
В монографии подведены итоги многолетних исследований растительных сообществ ...