Критерии
Критерии видов европейского значения:
| A2.2. | Литоральные пески, заиленные пески. |
| A2.3. | Литоральные илы. |
| A2.4. | Смешанные осадки на литорали. |
| A2.5. | Приморские солёные болота и тростниковые заросли. |
| A2.61. | Подводные луга [сосудистых растений]. |
| A2.621. | Заросли болотниц (Eleocharis parvula или E. acicularis). |
| B1.3. | Перевеиваемые береговые дюны. |
| B1.5. | Прибрежные дюнные пустоши. |
| B1.6. | Прибрежные дюнные заросли кустарников. |
| B1.7. | Прибрежные дюнные леса. |
| B2.3. | Галечные пляжи с разреженной растительностью. |
| C1.1. | Постоянные олиготрофные водоёмы. |
| C1.222. | Водокрасовые ковры. |
| C1.223. | Телорезовые ковры. |
| C1.224. | Заросли пузырчатки. |
| C1.225. | Сальвиниевые ковры. |
| C1.226. | Сообщества альдрованды. |
| C1.2416. | Ковры из лотоса священного. |
| C1.25. | Заросли харовых водорослей в мезотрофных водоёмах. |
| C1.3411. | Заросли шелковников. |
| C1.3413. | Заросли турчи болотной. |
| C1.44. | Заросли харовых водорослей в дистрофных водоёмах. |
| C1.5. | Постоянные внутриконтинентальные солёные водоёмы. |
| C1.66. | Временные внутриконтинентальные солёные водоёмы. |
| C1.67. | Луга на дне пересыхающих озёр. |
| C2.12. | Ключевые болота с жёсткой водой. |
| C3.41. | Евро-сибирские амфибиотические сообщества многолетников. |
| C3.511. | Низкорослые болотницевые сообщества. |
| C3.5132. | Луговины с низкорослыми сытями. |
| C3.55. | Галечные речные отмели с редкой растительностью. |
| C3.62. | Галечные речные отмели без растительности. |
| D2.3. | Переходные болота и трясины. |
| D3.1. | Бугристые болота. |
| D3.2. | Аапа-болота. |
| D3.3. | Полигональные тундры. |
| D4.1. | Минеротрофные низинные болота, в том числе высокотравные и кальцефильные. |
| D4.2. | Горные потоки и их берега на основных породах с богатой аркто-монтанной флорой. |
| D5.2. | Крупноосоковые заросли, обычно без открытой воды. |
| D6.1. | Материковые солёные низины. |
| E1.112. | Молодиловые сообщества на каменистых субстратах. |
| E1.2. | Кальцефильные многолетние злаковники и степи; смешанные склоновые леса. |
| E1.3. | Средиземноморские ксерофильные злаковники. |
| E1.83. | Горно-средиземноморские плотно-дерновинные белоусовые луга. |
| E2.25. | Внутриконтинентальные луга. |
| E3.4. | Влажные и сырые эутрофные и мезотрофные злаковники. |
| E3.5. | Влажные и сырые олиготрофные злаковники. |
| E5.4111. | Приречные сообщества дудника лекарственного. |
| E5.4113. | Береговые заросли алтея лекарственного. |
| E5.414. | Континентальные высокотравные сообщества. |
| E5.423. | Континентальные высокотравные сообщества. |
| E6.2. | Внутриконтинентальные солёные степи. |
| F7. | Пустоши с колючеподушечниками. |
| F9.1. | Галечные берега рек. |
| G1.11. | Приречные леса из древовидных ив. |
| G1.12. | Пойменные (приречные) галерейные леса. |
| G1.21. | Среднеевропейские ясенево-ольховые пойменные леса. |
| G1.223. | Среднеевропейские ясенево-ольховые пойменные (приречные) леса, сырые в половодье. |
| G1.36. | Понтийско-сарматские смешанные приречные тополёвые леса. |
| G1.414. | Степные заболоченные ольшаники. |
| G1.44. | Черноморско-Каспийские заболоченные леса. |
| G1.51. | Сфагновые березняки. |
| G1.6. | Буковые леса. |
| G1.7. | Термофильные листопадные леса. |
| G1.8. | Ацидофильные дубовые леса. |
| G1.A1. | Дубовые леса на эутрофных и мезотрофных почвах. |
| G1.A4. | Смешанные лощинные и склоновые леса. |
| G1.A7. | Черноморско-Каспийские смешанные листопадные леса. |
| G3.17. | Балкано-Понтийские ельники. |
| G3.1H. | Леса из ели восточной. |
| G3.4232. | Сарматские степные сосняки. |
| G3.4E. | Понто-Кавказские сосновые леса. |
| G3.56. | Леса с сосной Баната и (или) сосной Палласа. |
| G3.9. | Кипарисовые, можжевеловые и тисовые леса Западной Палеарктики. |
| G3.D. | Бореальные заболоченные хвойные леса. |
| G3.E. | Заболоченные хвойные леса неморальной зоны. |
| H. | Материковые местообитания без растительности или с редкой растительности. |
| H1. | Пещеры, пещерные системы, тоннели, подземные водные объекты. |
| X02. | Солёные лагуны. |
| X03. | Солоноватые лагуны. |
| X04. | Комплексы верховых болот. |
| X18. | Лесостепь. |
| X29. | Острова на солёных озёрах. |
| X35. | Внутриматериковые дюны. |
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
Семейство гвоздичные (Caryophyllaceae) во флоре Кыргызстана Монография содержит описание одного из полиморфных семейств флоры Кыргызстана. В ...
Путешествие с домашними растениями «Путешествие с домашними растениями» — известное произведение Николая ...
Самые известные деревья Яркие иллюстрации и интересные факты, дополняющие основной текст, делают книгу ...
Greenwood Plantation in the Red Hills region of southwest Georgia includes a rare one-thousand-acre stand of old-growth longleaf pine woodlands, a ...