G1.21. Среднеевропейские ясенево-ольховые пойменные леса.
| Название | Местоположение | Размер, га |
|---|---|---|
Центральный федеральный округ, Воронежская область | ||
| Хреновской природный комплекс | Воронежская область, Бобровский, Аннинский, Таловский районы. Участок охватывает островной лесной массив в долине реки Битюг севернее и южнее села Хреновое — Хреновской бор и участки лесостепи, прилегающие к нему на юго-востоке. | 40 000 |
| Хопёрский природный комплекс | Воронежская область, Новохопёрский, Грибановский, Поворинский районы. Территория располагается в долине реки Хопёр севернее и южнее города Новохопёрск. | 44 178 |
Центральный федеральный округ, Ивановская область | ||
| Сезуховский охотничий заказник | Ивановская область, Пестяковский район, село Сезухи. | 28 700 |
| Заказник Клязьминский | Ивановская область, южная часть Южского и Савинского района, пойма левого берега реки Клязьма. | 12 400 |
| Долина левого берега реки Клязьма в окрестностях деревень Глушицы и Пустынь | Ивановская область, Южский район, в пойме левого берега реки Клязьма в окрестностях деревень Глушицы и Пустынь. | 420 |
Приволжский федеральный округ, Самарская область | ||
| Сокско-Шешминский водораздел | Самарская область: Камышлинский и Клявлинский районы. | 44 575 |
Южный федеральный округ, Республика Адыгея | ||
| Предгорья Адыгеи | Республика Адыгея, Майкопский район, город Майкоп. | 21 594 |
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
Определитель сосудистых растений Соловецкого архипелага Определитель сосудистых растений Соловецкого архипелага — первое пособие по ...
Плодовое и ягодное виноделие и его значение для России Предлагаемая читателю книга, написанная российским инженером-технологом К.К ...
В книге представлены результаты многолетнего комплексного исследования ...
Delphiniums Gardeners throughout the world love these majestic tall flowers, but few are aware of the many colors and forms that are now available with the burst ...