C3.5132. Луговины с низкорослыми сытями.
| Название | Местоположение | Размер, га |
|---|---|---|
Центральный федеральный округ, Воронежская область | ||
| Хопёрский природный комплекс | Воронежская область, Новохопёрский, Грибановский, Поворинский районы. Территория располагается в долине реки Хопёр севернее и южнее города Новохопёрск. | 44 178 |
Приволжский федеральный округ, Самарская область | ||
| Жигулёвская возвышенность | Самарская область, Волжский, Ставропольский, Сызранский и Шигонский районы. | 150 000 |
| Бузулукский бор | Самарская область: Богатовский, Борский, Кинель-Черкасский районы; Оренбургская область: Бузулукский район. | 106 788 |
Приволжский федеральный округ, Удмуртская Республика | ||
| Нечкинская | Удмуртская Республика: Воткинский (окрестности посёлка Новый), Завьяловский (окрестности села Гольяны), Сарапульский (окрестности села Нечкино) районы. | 22 000 |
| Памятник природы Шольинское | Удмуртская Республика, Камбарский район, 8-12 км северо-западнее районного центра города Камбарка, в окрестностях посёлка Шолья. | 300 |
Южный федеральный округ, Республика Калмыкия | ||
| Природный парк Республики Калмыкия | Республика Калмыкия, Юстинский район, посёлок Цаган Аман (участок Волго-Ахтубинской поймы). | 4 323 |
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
О замечательных книгах, написанных выдающимися русскими учёными и блестящими ...
Флора субарктических гор Евразии и высотное распределение ее видов Долготный мегапрофиль охватывает горы Сев, Норвегии (обл. Тромсе), Хибины, ...
Иллюстрированный определитель растений Средней России. Том 1. Папоротники, хвощи, плауны, голосеменные, покрытосеменные (однодольные) Данный иллюстрированный определитель подготовлен ботаниками биологического ...
Род полевица (Agrostis L., сем. Poaceae) России и сопредельных стран В монографии на примере модельного объекта — рода Полевица (Agrostis L., сем. Роасеае) ...