Центральный федеральный округ, Воронежская областьХреновской природный комплекс | Воронежская область, Бобровский, Аннинский, Таловский районы. Участок охватывает островной лесной массив в долине реки Битюг севернее и южнее села Хреновое — Хреновской бор и участки лесостепи, прилегающие к нему на юго-востоке. | 40 000 |
Хопёрский природный комплекс | Воронежская область, Новохопёрский, Грибановский, Поворинский районы. Территория располагается в долине реки Хопёр севернее и южнее города Новохопёрск. | 44 178 |
| Приволжский федеральный округ, Республика Мордовия |
Ардатовский комплексный заказник | Республика Мордовия, Ардатовский и Ичалковский районы, лесной массив на первой и второй надпойменных террасах левого берега реки Алатырь с элементами овражно-балочной сети от села Сосновка до города Алатырь. | 22 500 |
Озеро Инерка и его окрестности | Республика Мордовия, Большеберезниковский район, 6 км юго-восточнее села Пермиси. | 549 |
Симкинский природный заказник | Республика Мордовия, Большеберезниковский район, участок левобережной части долины реки Сура южнее села Симкино и участок высокого коренного берега долины реки Сура в окрестностях села Тияпино Инзенского района Ульяновской области. | 15 000 |
Дубенско-Карсунский заказник | Участок долины реки Сура в Дубенском районе Республики Мордовия (южнее села Пуркаево) и в Карсунском районе Ульяновской области (окрестности сёл Кадышево и Котяково). | 15 000 |
Проектируемый комплексный заказник Явасский | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, пойма реки Вад, квадраты 17 (выд. 18, 23, 25), 18 (выд. 26), 33 (выд. 4 и 10), 48-49, 65-66, 81-82, 97-98, 112-113 Быстрищинского лесничества, квадраты 32-36, 49-53, 65-67, 76-87 Анаевского лесничества. | 12 000 |
| Приволжский федеральный округ, Самарская область |
Красноармейский лесной массив | Самарская область, Богатовский, Кинельский и Нефтегорский районы. | 30 000 |
Бузулукский бор | Самарская область: Богатовский, Борский, Кинель-Черкасский районы; Оренбургская область: Бузулукский район. | 106 788 |
Рачейский лесной массив | Самарская область, Сызранский район. | 35 000 |
| Приволжский федеральный округ, Республика Татарстан |
Кулегаш | Республика Татарстан, Актанышский и Мензелинский районы. | 23 100 |
Раифский лес | Республика Татарстан, Зеленодольский район. | 10 879 |
Свияжский | Республика Татарстан, Зеленодольский и Верхнеуслонский районы. | 12 656 |
Саралы | Республика Татарстан, Лаишевский район. | 12 212 |
Игимский бор | Республика Татарстан, Мензелинский район. | 584 |
| Приволжский федеральный округ, Удмуртская Республика |
Голюшурминское | Удмуртская Республика, Алнашский район, в 5 км к югу от деревни Муважи. | 183 |
Нечкинская | Удмуртская Республика: Воткинский (окрестности посёлка Новый), Завьяловский (окрестности села Гольяны), Сарапульский (окрестности села Нечкино) районы. | 22 000 |
Камская грива | Удмуртская Республика, Камбарский район, на юго-западной окраине города Камбарка. | 504 |
Вятская | Удмуртская Республика, Каракулинский район, в 1 км юго-восточнее села Вятское. | 342 |
Каракулинская пойма | Удмуртская Республика, левый берег реки Кама в пределах Каракулинского района. | 7 000 |
Усть-Бельская | Местоположение. Удмуртская Республика, Каракулинский район, деревни Усть-Бельск. | 1 700 |
Крымская Слудка | Удмуртская Республика, Кизнерский район, окрестности деревни Крымская Слудка. | 1 289 |
| Приволжский федеральный округ, Чувашская Республика |
Охранная зона заповедника Присурский | Чувашская Республика, Алатырский район, разъезд Атрать; Батыревский район, посёлок Люля. | 25 498 |
Памятник природы Группа озёр Старая Старица | Чувашская Республика, Алатырский район, посёлок Первое Мая. | 76 000 |
Памятник природы Группа озёр Старица, Базарское | Чувашская Республика, Алатырский район, село Атрать. | 40 |
| Южный федеральный округ, Республика Калмыкия |
Природный парк Республики Калмыкия | Республика Калмыкия, Юстинский район, посёлок Цаган Аман (участок Волго-Ахтубинской поймы). | 4 323 |
| Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика |
Заказник Парабочевский | Чеченская Республика, Шёлковский район. | 12 000 |
Заказник Брагунский | Чеченская Республика, Грозненский, Шёлковский и Гудермесский районы. | 17 000 |
Навигация: → Следующий вид
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Лёгкие нашей планеты Под редакцией Б. Н. Головкина и Е. В. Флинта. Тропические леса по праву называют ...
Delphiniums Gardeners throughout the world love these majestic tall flowers, but few are aware of the many colors and forms that are now available with the burst ...