Вид: вудсия гладкая
Вид «вудсия гладкая» присутствует в видах региональных Красных книг следующих объектов:
| Название | Местоположение | Размер, га |
|---|---|---|
Северо-Западный федеральный округ, Республика Коми | ||
| Девственные леса Коми | Республика Коми, Интинский, Печорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский муниципальные районы. Предгорья и западный макросклон Приполярного и Северного Урала. Бассейны рек Кожим, Косью, Большая Сыня, Щугор, Подчерем, Илыч, Верхняя Печора, Унья. | 3 110 500 |
| Тиманская гряда | Республика Коми — Усть-Цилемский, Удорский (частично), Ухинский, Сосногорский, Княжпогостский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский муниципальные районы; возвышенности Северо-Тиманского мегавала, Средне-Тиманского мегавала и Южно-Тиманского мегавала (от 67 ° с. ш. до 61 ° с. ш.), бассейны рек Цильма, Пижма, Белая Кедва, Вымь, Вежа-Вож, Седью, Ижма, Сойва. | 960 000 |
Северо-Западный федеральный округ, Мурманская область | ||
| Хибины (природный парк) | Мурманская область, городские округа Апатиты, Кировск, Мончегорск. | 173 292 |
| Кутса | Мурманская область, городской округ Кандалакша, Бассейн рек Кутсайоки и Тумча. | 52 000 |
| Лапландский заповедник | Мурманская область, городской округ Мончегорск и Кольский муниципальный район, ближайшие населённые пункты: посёлок Верхнетуломский, город Мончегорск. | 278 435 |
Северо-Западный федеральный округ, Ненецкий автономный округ | ||
| Пым-Ва-Шор | Ненецкий автономный округ. | 2 425 |
Навигация: → Следующий вид
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
Флора средней полосы России. Атлас-определитель Настоящее издание предназначено для определения растений средней полосы ...
Robert John Thornton: The Temple of Flora The complete reprint of all color plates from Robert John Thornton’s monumental work «The Temple of Flora», first published in London in 1799. ...
Ядовитые растения. Атлас-определитель В атласе-определителе «Ядовитые растения» описаны травы, кустарники и деревья, ...
