Вид: шемая
Вид «шемая» присутствует в видах европейского значения для следующих объектов:
| Название | Местоположение | Размер, га |
|---|---|---|
Центральный федеральный округ, Липецкая область | ||
| Галичья гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности села Галичья гора. | 24 |
| Морозова гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности села Донское. | 98 |
Южный федеральный округ, Волгоградская область | ||
| Природный парк Усть-Медведицкий | Левобережье реки Дон в месте впадения реки Медведица. Волгоградская области, Серафимовичский район, близ города Серафимович. | 53 000 |
| Природный парк Цимлянские пески | Правый берег Цимлянского водохранилища. Волгоградская область, Чернышковский район, близ посёлка Чернышковский. | 70 000 |
| Природный парк Нижнехопёрский | Значительная часть долины реки Хопёр в нижнем её течении. Волгоградская область, Алексеевский, Кумылженский и Нехаевский районы. Близ станицы Букановская, станицы Кумылженская, станицы Алексеевская, станицы Нехаевская. | 230 000 |
| Природный парк Донской | Малая (Калачская) излучина реки Дон. Волгоградская область, Иловлинский район, близ посёлка Иловля, город Калач-на-Дону. | 62 000 |
Южный федеральный округ, Республика Калмыкия | ||
| Морской Бирючок | Республики Калмыкия, Лаганский район, посёлка Артезиан. | 50 000 |
Южный федеральный округ, Краснодарский край | ||
| Западный Кавказ (Сочинский национальный парк и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский, Хостинский, Адлерский районы. | 208 483 |
| Полуостров Абрау | Краснодарский край, города Анапа, город Новороссийск. | — |
Вид «шемая» присутствует в видах Красной книги России для следующих объектов:
| Название | Местоположение | Размер, га |
|---|---|---|
Центральный федеральный округ, Липецкая область | ||
| Природный комплекс Галичья гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности сёл Донское и Галичья гора. | 150 |
| Галичья гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности села Галичья гора. | 24 |
| Природный комплекс Липовская гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности села Липовка. | 250 |
| Морозова гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности села Донское. | 98 |
Южный федеральный округ, Волгоградская область | ||
| Природный парк Усть-Медведицкий | Левобережье реки Дон в месте впадения реки Медведица. Волгоградская области, Серафимовичский район, близ города Серафимович. | 53 000 |
| Природный парк Цимлянские пески | Правый берег Цимлянского водохранилища. Волгоградская область, Чернышковский район, близ посёлка Чернышковский. | 70 000 |
| Природный парк Нижнехопёрский | Значительная часть долины реки Хопёр в нижнем её течении. Волгоградская область, Алексеевский, Кумылженский и Нехаевский районы. Близ станицы Букановская, станицы Кумылженская, станицы Алексеевская, станицы Нехаевская. | 230 000 |
| Природный парк Донской | Малая (Калачская) излучина реки Дон. Волгоградская область, Иловлинский район, близ посёлка Иловля, город Калач-на-Дону. | 62 000 |
Южный федеральный округ, Краснодарский край | ||
| Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
| Западный Кавказ (Сочинский национальный парк и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский, Хостинский, Адлерский районы. | 208 483 |
Вид «шемая» присутствует в видах региональных Красных книг следующих объектов:
| Название | Местоположение | Размер, га |
|---|---|---|
Центральный федеральный округ, Липецкая область | ||
| Природный комплекс Галичья гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности сёл Донское и Галичья гора. | 150 |
| Галичья гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности села Галичья гора. | 24 |
| Природный комплекс Липовская гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности села Липовка. | 250 |
| Морозова гора | Липецкая область, Задонский район. Окрестности села Донское. | 98 |
Южный федеральный округ, Краснодарский край | ||
| Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
| Полуостров Абрау | Краснодарский край, города Анапа, город Новороссийск. | — |
Северо-Кавказский федеральный округ, Чеченская Республика | ||
| Заказник Аргунский | Чеченская Республика, Гудермесский, Грозненский и Курчалоевский районы. | 15 000 |
Навигация: → Следующий вид
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
Розарий Главного ботанического сада Академии наук СССР Альбом знакомит с Розарием Главного ботанического сада Академии наук СССР, с его ...
Plant Pathology The fifth edition of «Plant Pathology» provides students and professionals with a current, comprehensive, and beautifully illustrated guide on plant ...
В справочнике обобщён современный научно-практический опыт изучения и ...
Ядовитые растения. Атлас-определитель В атласе-определителе «Ядовитые растения» описаны травы, кустарники и деревья, ...