G1.6. Буковые леса.
| Название | Местоположение | Размер, га |
|---|---|---|
Южный федеральный округ, Республика Адыгея | ||
| Хаджох | Республика Адыгея, Майкопский район, посёлок Каменномостский. | 1 958 |
Южный федеральный округ, Краснодарский край | ||
| Камышанова Поляна | Краснодарский край, Апшеронский район, западная часть Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка. | 3 025 |
| Западный Кавказ (Кавказский заповедник и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, Республика Адыгея. Северо-Кавказский федеральный округ: Карачаево-Черкесская Республика. Близ городов Сочи, Майкоп, Лабинск. | 301 068 |
| Черногорье | Краснодарский край, Апшеронский район, западная часть Лагонакского нагорья между долинами рек Пшеха и Серебрячка, Черниговское лесничество | 73 662 |
| Гуамская | Краснодарский край, Апшеронский район, посёлок Мезмай и Гуамка, долина реки Курджипс. | 2 500 |
| Западный Кавказ (Сочинский национальный парк и его окрестности) | Южный федеральный округ: Краснодарский край, город Сочи, Лазаревский, Хостинский, Адлерский районы. | 208 483 |
Северо-Кавказский федеральный округ, Республика Дагестан | ||
| Касумкентский | Республика Дагестан, Сулейман-Стальский и Курахский районы. | 26 000 |
| Дешлагарский | Республика Дагестан, Сергокалинский, Каякентский районы. | 45 000 |
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
Nelumbonaceae to Vitaceae: Water Lotuses to Grapes (Aquatic and Standing Water Plants of the Central Midwest) This is a comprehensive guide to plants in the Nelumbonaceae to Vitaceae families. In this fourth and final installment in the «Aquatic and Standing ...
Розарий Главного ботанического сада Академии наук СССР Альбом знакомит с Розарием Главного ботанического сада Академии наук СССР, с его ...
Виды и формы хвойных, культивируемые в России. Часть 2. Picea A. Dietr., Thuja L. Справочник содержит подробные сведения о 30 видах и 111 формах хвойных, ...
