Канев В. А.
| Название объекта | Местонахождение | Размер участка |
|---|---|---|
| Республика Коми | ||
| Девственные леса Коми | Республика Коми, Интинский, Печорский, Вуктыльский, Троицко-Печорский муниципальные районы. Предгорья и западный макросклон Приполярного и Северного Урала. Бассейны рек Кожим, Косью, Большая Сыня, Щугор, Подчерем, Илыч, Верхняя Печора, Унья. | Около 3 110,5 тыс. га. |
| Реликтовое озеро Донское | Республика Коми, Усть-Куломский муниципальный район, окрестности села Дон. | Около 12,5 тыс. га. |
| Болото Океан | Республика Коми, Усть-Цилемский и Ижемский (частично) муниципальный районы, водораздел рек Печора, Ерса и Созьва. | 178 975 га. |
| Тиманская гряда | Республика Коми — Усть-Цилемский, Удорский (частично), Ухинский, Сосногорский, Княжпогостский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский муниципальные районы; возвышенности Северо-Тиманского мегавала, Средне-Тиманского мегавала и Южно-Тиманского мегавала (от 67 ° с. ш. до 61 ° с. ш.), бассейны рек Цильма, Пижма, Белая Кедва, Вымь, Вежа-Вож, Седью, Ижма, Сойва. | Около 960 тыс. га. |
Объекты
Приложения
Виды флоры и фауны
Книги Список книг
Атлас дикорастущих растений Ленинградской области Атлас содержит информацию о 684 видах растений, встречающихся на территории ...
Определитель сосудистых растений Оренбургской области Настоящий «Определитель» является руководством для более глубокого познания ...
Как растения защищаются от болезней Настоящая книга посвящена способности растений защищаться от инфекционных ...
